Nummer Fahrtgebiet lat lon Kurzbezeichnung
|
1 Golf v. Iskenderun 36,10 35,00 G I S |
17 Malta 36,00 15,00 M A L |
|
2 Zypern Süd 34,50 33,20 Z Y S |
18 Straße von Sizilien 37,00 12,00 S I Z |
| 3 Antalya 36,30 31,00 A N T | 19 Liparische Inseln 38,60 15,00 L I P |
| 4 Rhodos 36,10 28,50 R H O | 20 Tyrrhenisches Meer 40,50 12,00 T Y R |
| 5 Südl. Sporaden 37,20 26,80 S P S | 21 Elba S 42,50 10,25 ELB |
| 6 Kykladen 37,00 25,00 K Y K | 22 Sardinien SO 39,00 10,00 SAS |
| 7 Ägais NW 39,50 23,80 A N W | 23 Sardinien West 40,50 7,90 SAW |
| 8 Ägais NO 40,40 25,70 A N O |
24 Ligurisches Meer 43,70 9,20 LIG |
| 9 Marmarameer 40,80 28,20 M A R | 25 Cote d' Azur 43,40 7,40 CAZ |
| 10 Kreta Süd 34,80 25,50 K R S | 26 Golfe du Lion 42,60 4,00 GLI |
| 11 Peloponnes 36,00 22,50 P E L |
27 Golfo de San Jorge 40,60 1,60 GSJ |
| 12 Ionisches Meer Süd 36,40 19,50 I O S | 28 Balearen NO 40,00 4,50 BNO |
| 13 Ionisches Meer NW 38,80 17,90 I O N | 29 Balearen SW 38,70 0,90 BSW |
| 14 Adria Süd 41,70 18,00 A D S | 30 Costa Calida 37,00 -1,40 CCA |
| 15 Adria Mitte 43,00 15,30 A D M | 31 Straße v. Gibraltar / C. d' Azur 36,00 -4,00 CSO |
| 16 Adria Nord 44,30 13,50 A D N | 32 Ägais zentral 38,80 25,50 AGZ |
| 33 Ionisches Meer Ost 38,00 20,00 IOO |
Nummer Fahrtgebiet lat lon Kurzbezeichnung
| 40 Straße von Dover 51,00 1,50 STD | 51 Ostsee West 55,00 12,50 OSW |
| 41 Nordsee SW 52,50 3,00 NSW | 52 Mecklenburger Bucht 54,30 11,50 MEB |
| 42 Westfr.Inseln / Ijsselmeer 53,25 5,30 WFR | 53 Pommersche Bucht 54,40 14,10 POB |
| 43 Ostfriesische Inseln 54,00 7,00 OFR | 54 Bornholm 55,50 15,00 BOR |
| 44 Nordfriesische Inseln 55,00 8,00 NFR | 55 Ostsee Süd 55,50 17,40 OSU |
| 45 Nordsee NO 57,00 7,50 NNO | 56 Ostsee SO 56,00 20,00 OSO |
| 46 Skagerrak SW 57,80 8,80 SKS | 57 Ostsee Ost 57,50 21,00 OOS |
| 47 Skagerrak NO 58,50 10,50 SKO | 58 Rigaer Bucht 57,50 23,50 RIB |
| 48 Kattegat West 57,10 10,70 KAW | 59 Gotland SW 56,80 17,80 GSW |
| 49 Kattegat Ost 56,70 12,30 KAO | 60 Gotland NO 58,50 19,50 GNO |
| 50 Großer Belt 55,40 10,80 GRB |